


Kev qhia tshwj xeeb
201 J1 J2 J3 J4 J5 Stainless Hlau Chev Taw Qhia | Khoom Npe | 201 J1 J2 J3 J4 J5 stainless hlau kauj |
| Loj | 0.3-3.0mm tuab * C |
| Dav | 1000 hli, 1220mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Txuj | GB/T 3280-2007; ASTM; JIS; ES |
| Daim ntawv pov thawj | SGS; ISO 9001: 2015 |
| Cov txheej txheem | Txias txias |
| Nto | 2B/BA/kab plaub hau/No.4/8K lossis raws li xav tau |
| Kev kam rau ua | & ntxiv rau; 1% |
| Ntug | Ntug ntug |
| MOQ | 2 tuj |
| Yob qhov hnyav | 2-3 tons/yob |
| Pab | Cov khoom siv zoo nkauj, cov khoom siv hauv chav ua noj, kev tsim cov yeeb nkab |
| Lub npe zoo sib xws | 12Cr17Mn6Ni5N; SUS201; UNS S20100; EN 1.4372 |
Tshuaj Muaj Tshuaj





| Ntim | Txheem seaworthy ntim: npog nrog ntawv tsis muaj dej, tsau los ntawm cov hlua hlau thiab ntoo pallet |
| Lub sij hawm xa tuaj | Feem ntau hauv 7-15 hnub ua haujlwm |
| Lub sijhawm them nyiaj | 30% kev them nyiaj los ntawm T/T raws li tso nyiaj, 70% them nyiaj tiv thaiv B/L Luam lossis ua L/C tsis tuaj yeem pom ntawm qhov muag |

Kev tshuaj xyuas& Lav
Raws li kev ua haujlwm tsis tu ncua, peb yuav ntsuas thiab ntsuas cov khoom ua ntej xa khoom, siv spectrometer. Yog tias cov neeg siv khoom xav tau kev tshuaj xyuas thib peb, peb tuaj yeem pab npaj SGS los tshaj tawm tsab ntawv xeem.


