Qhuav Taw Qhia
Lub npe | 0.3mm Txoj kab uas hla Stainless Hlau Hlau Rau Ua Scourer |
Qib Steel | 200/300/400 / duplex series |
Txoj kab uas hla | {0}}13-10.0mm |
Pob | 200-500 kgs txhua kauj |
Txheej txheem | Annealed |
Nto | Bright / polish / galvanized |
Daim ntawv thov | Kev tsim khoom |
Lub khw loj | South America, Europe, Mid-East, South-East Asia thiab lwm yam. |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Common steel qib ntawm stainless hlau hlau | |||||||||
Qib | Chemical Composition (%) | Mechanieal Performance | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Lwm yam | Hardness | |
201 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 5.5/7.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB Tsawg dua lossis sib npaug rau 241, HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 100, HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 240 |
202 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 7.5/10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 195, HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 218 |
304 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Tsawg dua lossis sib npaug rau 187, HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 90, HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 |
316 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Tsawg dua lossis sib npaug rau 187, HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 90 HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 |
316L | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Tsawg dua lossis sib npaug rau 187, HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 90 HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 |
321 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti: 5C-0.70 | HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 90, HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 |
410 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB Tsawg dua lossis sib npaug rau 183, HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 88 HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 |
430 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Tsawg dua lossis sib npaug rau 183, HRB Tsawg dua lossis sib npaug rau 88 HV Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 |
Cov txheej txheem ntau lawm:
Raw khoom hlau-Nto oxide tshem tawm (tshwj xeeb txoj kev)-Drawing-kev kho cua sov (khoom tov)-Secondary nto oxide pickling-kos duab- tshuaj xyuas- ntim-cia.



Ntim & Xa
0.3mm Txoj kab uas hla Stainless Hlau Hlau Rau Ua Scourer:
Txheem seaworthy packing, them nrog woven hnab, npog los ntawm woven hnab nyob rau hauv yob.
Lub sij hawm xa tuaj: 5-7 hnub ua haujlwm rau Tshuag, 15-20 hnub ua haujlwm rau FCL kom muaj nuj nqis.
Shipping txoj kev: Express (DHL, Fedex, UPS, TNT, Aramex, thiab lwm yam.); Hiav txwv shipping; Tsheb ciav hlau thauj khoom; Huab cua shipping.

Ntim hauv yob

Kev pab cuam sab hauv
Yam khoom





